序號 | 主要技術參數(shù) | XLB-D1000*1100*1 |
1 | 公稱合模力(MN) | 10.00MN(1000T) |
2 | 熱板規(guī)格(mm) | 1000*1100 |
3 | 熱板單位面積壓力(Mpa) | 9 |
4 | 工作層數(shù) | 一層 |
5 | 熱板數(shù)量 | 兩塊 |
6 | 油缸直徑(mm) | 800 |
7 | 液壓缸數(shù)量(套) | 1 |
8 | 熱板間距 | 300 |
9 |
柱塞行程(mm) |
300 |
10 | 最大工作液壓力(Mpa) | 12.7 |
11 | 結構形式 | 立柱式 |
12 | 控制方式 | PLC自動控制 |